少女時代到來 來日記念盤 DVD

 

*1주차 22,766장 (3위)
*2주차 *4,080장 (8위)
*3주차 *4,131장 (8위)
*4주차 *4,782장 (4위)
*5주차 *5,990장 (3위)
*6주차 *5,681장 (3위)
*7주차 *5,124장 (3위)
*8주차 *4,007장 (10위)
*9주차 *3,127장 (6위)
10주차 *2,504장 (6위)
11주차 *3,011장 (3위)
12주차 *3,887장 (7위)
13주차 *3,180장 (4위)
14주차 *2,282장 (8위)
15주차 *2,077장 (5위)
16주차 *2,263장 (13위)
17주차 *2,142장 (6위)
18주차 *2,644장 (12위)
19주차 *2,811장 (10위)
20주차 *4,322장 (20위)
21주차 *4,222장 (8위)
22주차 *3,785장 (6위)  총누적 98,818장

 

이제 발매한지 반년이 다 되어가는데 ㅎㄷㄷ

아라시 투어 DVD가 작년 4월달에 나와서 계속 상위권에 있는 걸 보았는데 도래느님도 어쩌면 1년내내 순위권에 있지 않을까 하는 생각을 하니 오싹해지네요.

 

Genie 

1주(초동) <위클리 4위 44,907장>
2주 <위클리 6위 17,792장> 누적 62,699장
3주 <위클리 10위 12,577장> 누적 75,276장
4주 <위클리 11위 8,168장> 누적 83,444장

5주 <위클리 14위 5,291장> 누적 88,375장
6주 <위클리 19위 3,928장> 누적 92,663장
7주 <위클리 19위 4,153장> 누적 96,816장
8주 <위클리 25위 4,435장> 누적 101,251장

9주 <위클리 28위 3,190장> 누적 104,441장
10주 <위클리 37위 2,271장> 누적 106,712장
11주 <위클리 55위 1,766장> 누적 108,478장
12주 <위클리 63위 2,045장> 누적 110,523장

13주 <위클리 47위 2,201장> 누적 112,724장
14주 <위클리 36위 2,851장> 누적 115,575장
15주 <위클리 39위 2,276장> 누적 117,851장
16주 <위클리 26위 3,474장> 누적 121,325장

17주 <위클리 133,946장> 누적 125,271장 

18주 <위클리 15위 3,725장> 누적 128,996장

 

15만장도 충분히 돌파할 것 같습니다. 

 

Gee


1주(초동) <위클리 2위 66,203장>
2주 <위클리 3위 23,358장> 누적 89,561장
3주 <위클리 5위 13,320장> 누적 102,881장
4주 <위클리 17위 7,830장> 누적 110,711장

5주 <위클리 25위 5,377장> 누적 116,088장
6주 <위클리 24위 4,735장> 누적 120,823장
7주 <위클리 27위 4,155장> 누적 124,978장
8주 <위클리 21위 5,167장> 누적 130,145장

9주 <위클리 23위 4,158장> 누적 134,303장
10주<위클리 13위 6,761장> 누적 141,064장 
11주 <위클리 67,651장>  누적 148,715장

12주 <위클리 8위  6,548장> 누적 155,263장

 

선주문이 15만이었는데 이대로라면 20만장도 가능해 보이는 롱런이네요 ㅎㄷㄷ

 

 

<훗> 라센

 

1주(초동) <위클리 2위 60,800장>

2주 <위클리 720,781장> 누적 81,581장

3주 <위클리 7위 14,040장> 누적 95,621장

 

어느새 국내 판매량과 비슷해졌군요. 수입판 포함하면 이미 11만장 돌파고 15만장을 넘어서 어디까지 팔릴까요.

 

 

참고로 라이브앨범 직수입판도 순위권에 들었다는군요.

 

25 4,322 少女時代(ライブアルバム:ザ・ファースト・アジア・ツアー・イントゥ・ザ・ニュー・ワールド)

 

국내 초동의 절반에 육박하는군요..

 

이상 자료 출처 : 베티 게봄

 

 

짜장 안팎에서 솟부심 마구마구 솟구치네요 ㅎㅎ