iwknxTN.jpg


7/23 37,104 (1위)

7/24 10,296 (1위)

7/25 7,267 (1위)

7/26 6,955 (1위)

7/27 6,658 (1위)

7/28 5,557 (1위)

7/29 3,131 (1위)

7/30 3,642 (1위)

7/31 3,666 (1위)

8/1 2,990 (1위)

8/2 2,339 (1위)

8/3 12,773 (1위)

8/4 2,845 (2위)

8/5 1,579 (1위)

8/6 ? (16위)



총판매량 106,770+@


한정반은 8월 6일에 발매되었으니 오늘 (8월 7일)에 오리콘 차트에 뜹니다