3.9
일간차트 4위

1위 김동률 5집 [2008.01.24]
2위 빅뱅 2nd Live concert Album [2008.02.27]
3위 Sweet Sorrow 2집 [2008.02.21]
4위 소녀시대 1집 [2007.11.01]
5위 마이노스 1집 [2008.02.19]
6위 다비치 1집 [2008.01.31]
18위 소녀시대 싱글1집 [2007.08.04]

3.3~3.9
주간차트 5위 

1위 김동률 5집 [2008.01.24]
2위 빅뱅 2nd Live concert Album [2008.02.27]
3위 쥬얼리 5집 [2008.02.25]
4위 Sweet Sorrow 2집 [2008.02.21]
5위 소녀시대 1집 [2007.11.01]
6위 다비치 1집 [2008.01.31]

2.10~3.8
월간차트 2위

1위 김동률 5집 [2008.01.24]
2위 소녀시대 1집 [2007.11.01]
3위 빅뱅 Hot Issue [2007.11.22]
4위 Sweet Sorrow 2집 [2008.02.21]
5위 다비치 1집 [2008.01.31]
6위 빅뱅 2nd Live concert Album [2008.02.27]
18위 소녀시대 싱글1집 [2007.08.04]

지난1년간
연간차트 14위 [3계단상승]