1주차 231,553 -------------------------------- 231,553
2주차 *94,105 ---(전주대비 -59.4%) ----------- 325,658
3주차 *52,876 ---(전주대비 -43.8%) ----------- 378,534
4주차 *33,438 ---(전주대비 -36.8%) ----------- 411,972
5주차 *28,026 ---(전주대비 -16.2%) ----------- 439,998
6주차 *21,761 ---(전주대비 -22.4%) ----------- 461,759
7주차 *19,210 ---(전주대비 -11.7%) ----------- 480,969
8주차 *21,093 ---(전주대비 +*9.8%) ----------- 502,062
9주차 *17,547 ---(전주대비 -16.8%) ----------- 519,609


10주차
월 **1,910 ---(전주대비 -16.1%)
화 **1,714 ---(전주대비 -21.8%)
수 **1,958 ---(전주대비 -15.8%)
목 **1,648 ---(전주대비 -10.4%)
금 **1,596 ---(전주대비 -21.9%)
토 **1,974 ---(전주대비 -27.0%)
일 **3,070 ---(전주대비 -18,9%)
보정치 306 ---(전주대비 -20.3%)
-----------
   *14,176 ---(전주대비 -19.2%)--------------- 533,785


11주차
월 **1,741 ---(전주대비 -*8.9%)--------------- 535,526
화 **1,657 ---(전주대비 -*3.3%)--------------- 537,183
수 **1,673 ---(전주대비 -14.6%)--------------- 538,856
목 **1,924 ---(전주대비 +16.7%)--------------- 540,780
금 **2,278 ---(전주대비 +42.7%)--------------- 543,058
토 **2,470 ---(전주대비 +25.1%)--------------- 545,528
일 **2,818 ---(전주대비 -*8.2%)--------------- 548,346
보정**,285 ---(전주대비 -*6.9%)--------------- 548,631
-----------
   *14,846 ---(전주대비 +*4.7%)--------------- 548,631

 

오늘판매량까지하면 55만장은 확실히 넘었군요...진짜롱런의 끝은 어디일지...ㅋㅋ

 

출처:개소문 연게 코트디브아르,블랙블랙님

 

 

위표를 보니까 위클리 9위 밑으로는 떨어지지 않았네요....

그게 더 대단한거 같네요......