2008.05.01 18:40:38 (*.51.34.233)
2008.05.01 18:41:34 (*.172.77.94)
2008.05.01 18:42:53 (*.129.151.140)
2008.05.01 18:46:39 (*.210.48.40)
2008.05.01 18:51:59 (*.134.127.133)
2008.05.01 19:21:35 (*.184.230.69)
2008.05.01 19:21:47 (*.36.93.3)
2008.05.01 19:23:03 (*.35.57.3)
2008.05.01 19:25:18 (*.180.187.250)
2008.05.01 19:31:22 (*.49.201.165)
2008.05.01 19:49:29 (*.170.8.241)
2008.05.01 19:51:08 (*.140.127.56)
2008.05.01 19:52:49 (*.4.98.34)
해빙시카
2008.05.01 19:58:52 (*.49.190.59)
2008.05.01 20:04:49 (*.181.106.128)
2008.05.01 20:07:47 (*.237.78.110)
2008.05.01 20:12:23 (*.244.136.70)
2008.05.01 20:14:54 (*.21.156.72)
2008.05.01 20:17:35 (*.142.209.121)
2008.05.01 20:23:15 (*.92.122.47)
2008.05.01 20:25:16 (*.11.177.144)
2008.05.01 21:06:47 (*.209.214.62)
2008.05.01 21:16:47 (*.77.221.151)
2008.05.01 21:32:28 (*.143.71.213)
2008.05.01 21:35:09 (*.244.46.2)
2008.05.01 22:05:26 (*.132.55.130)
2008.05.01 22:17:05 (*.216.70.229)
2008.05.01 22:37:37 (*.42.148.138)
2008.05.01 23:06:25 (*.13.247.86)
2008.05.01 23:42:31 (*.195.198.194)
2008.05.02 00:23:13 (*.52.246.26)
2008.05.02 01:10:25 (*.11.48.146)
2008.05.02 01:34:53 (*.101.167.32)
2008.05.02 01:39:56 (*.235.254.252)
2008.05.02 01:47:48 (*.219.155.27)
2008.05.02 02:29:27 (*.247.120.119)
2008.05.02 02:41:46 (*.239.108.121)
2008.05.02 04:22:06 (*.38.98.225)
2008.05.02 09:24:51 (*.153.234.214)
2008.05.03 02:33:33 (*.128.186.88)
2008.05.03 08:47:25 (*.130.4.225)
2008.05.03 09:08:58 (*.7.192.50)
2008.05.04 00:24:25 (*.18.25.35)
7-up
2008.05.26 06:57:42 (*.120.171.215)