2008.05.05 21:12:09 (*.209.214.62)
2008.05.05 21:12:39 (*.139.85.101)
2008.05.05 21:13:52 (*.104.198.29)
2008.05.05 21:14:37 (*.135.17.219)
2008.05.05 21:14:59 (*.31.80.160)
2008.05.05 21:15:22 (*.85.140.188)
2008.05.05 21:15:28 (*.153.221.68)
2008.05.05 21:16:43 (*.172.77.94)
2008.05.05 21:17:56 (*.41.100.118)
2008.05.05 21:18:22 (*.201.29.241)
2008.05.05 21:19:24 (*.21.141.100)
2008.05.05 21:19:27 (*.140.158.140)
2008.05.05 21:21:44 (*.167.208.142)
2008.05.05 21:21:47 (*.23.174.33)
2008.05.05 21:23:25 (*.238.230.49)
2008.05.05 21:23:51 (*.49.201.165)
2008.05.05 21:24:56 (*.39.22.36)
2008.05.05 21:25:57 (*.180.91.195)
2008.05.05 21:28:26 (*.96.6.101)
2008.05.05 21:31:02 (*.20.230.133)
2008.05.05 21:31:46 (*.77.221.151)
2008.05.05 21:33:40 (*.39.207.185)
2008.05.05 21:35:16 (*.6.235.29)
2008.05.05 21:37:46 (*.46.18.73)
2008.05.05 21:39:29 (*.254.243.19)
2008.05.05 21:39:40 (*.93.55.52)
2008.05.05 21:44:43 (*.245.52.241)
2008.05.05 21:44:53 (*.135.170.235)
139슈주소시
2008.05.05 21:45:25 (*.88.241.7)
2008.05.05 21:46:28 (*.140.158.140)
2008.05.05 21:48:49 (*.143.206.75)
2008.05.05 21:49:18 (*.108.215.188)
2008.05.05 21:54:46 (*.212.141.2)
2008.05.05 22:00:20 (*.97.200.217)
2008.05.05 22:07:02 (*.4.98.15)
해빙시카
2008.05.05 22:07:45 (*.144.83.122)
2008.05.05 22:08:33 (*.255.219.179)
2008.05.05 22:09:29 (*.170.8.144)
2008.05.05 22:26:21 (*.142.111.241)
2008.05.05 22:27:44 (*.221.210.182)
2008.05.05 22:27:50 (*.38.163.70)
2008.05.05 22:34:30 (*.153.120.125)
2008.05.05 22:55:43 (*.208.208.186)
2008.05.05 22:56:58 (*.46.110.235)
2008.05.05 22:58:42 (*.14.116.222)
2008.05.05 22:59:59 (*.244.52.179)
2008.05.05 23:03:52 (*.38.89.216)
2008.05.05 23:10:31 (*.10.23.36)
2008.05.05 23:11:30 (*.64.222.99)
2008.05.05 23:23:15 (*.180.91.195)